Find what hospital accepts your insurance. We've taken the top 30 hospitals in Colorado and determined what individual health insurance plans they accept.
Hospital | Address | City | Zip | Anthem | Cigna | Rocky Mountain | Kaiser |
Network | Pathway/Pathway X | LocalPlus Network | Monument | HMO | |||
Banner For Collins Medical Center | 4700 Lady Moon Dr | Fort Collins | 80528 | ✗ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
Animas Surgical Hospital | 575 Rivergate Lane | Durango | 81301 | ✔ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
VAIL VALLEY MEDICAL CENTER (Now Vail Health) | 181 W Meadow Drive | Vail | 81657 | ✔ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
ORTHOCOLORADO HOSPITAL AT ST ANTHONY MED CAMPUS | 11650 W 2nd Place | Lakewood | 80228 | ✗ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
YAMPA VALLEY MEDICAL CENTER | 1024 Central Park Dr | Steamboat Springs | 80487 | ✔ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
ST ANTHONY SUMMIT MEDICAL CENTER | 340 Peak One Drive | Frisco | 80443 | ✔ | ✗ | Tier 2 | ✗ |
CENTURA HEALTH-ST THOMAS MORE HOSPITAL | 1338 Phay Ave | Canon City | 81212 | ✔ | ✗ | Tier 2 | ✗ |
PLATTE VALLEY MEDICAL CENTER | 1600 Prairie Center Parkway | Brighton | 80601 | ✗ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
POUDRE VALLEY HOSPITAL | 1024 S Lemay Ave | Fort Collins | 80524 | ✗ | ✗ | Tier 2 | ✗ |
Parkview Medical Center | 400 W 16TH Street | Pueblo | 81003 | ✔ | ✗ | Tier 2 | ✗ |
Rose Medical Center | 4567 E 9th Ave | Denver | 80220 | ✔ | ✔ | Tier 2 | ✔ |
Centura Health-Porter Adventist Hospital | 2525 S Downing St | Denver | 80210 | ✗ | ✔ | Tier 2 | ✔ |
MERCY REGIONAL MEDICAL CENTER | 1010 THREE SPRINGS BLVD | Durango | 81301 | ✔ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
Centura Health - St Mary Corwin Medical Center | 1008 Minnequa Ave | Pueblo | 81004 | ✗ | ✗ | Tier 2 | ✗ |
Centura Health -Avista Adventist Hospital |
100 Health Park Drive | Louisville | 80027 | ✗ | ✔ | Tier 2 | ✔ |
North Colorado Medical Center | 1801 16TH Street | Greeley | 80631 | ✗ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
VALLEY VIEW HOSPITAL ASSOCIATION | 1906 Blake Ave | Glenwood Springs | 81601 | ✔ | ✗ | Tier 2 | ✔ |
ARKANSAS VALLEY REGIONAL MEDICAL CENTER | 1100 CARSON AVENUE | La Junta | 81050 | ✔ | ✗ | Tier 2 | ✗ |
The Medical Center of Aurora | 1501 S Potomac St | Aurora | 80012 | ✔ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
Lutheran Medical Center | 8300 W 38TH AVE | Wheat Ridge | 80033 | ✗ | ✔ | Tier 2 | ✔ |
SAINT JOSEPH HOSPITAL | 1375 EAST 19TH AVE | Denver | 80218 | ✗ | ✔ | Tier 2 | ✔ |
MEDICAL CENTER OF THE ROCKIES | 2500 ROCKY MOUNTAIN AVENUE | Loveland | 80538 | ✗ | ✗ | Tier 2 | ✗ |
ST ANTHONY NORTH HEALTH CAMPUS | 14300 ORCHARD PARKWAY | Westminster | 80023 | ✗ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
Montrose Memorial Hospital | 800 S 3RD ST | Montrose | 81401 | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
DENVER HEALTH MEDICAL CENTER | 777 Bannock St | Denver | 80204 | ✗ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
UNIVERSITY OF COLORADO HOSPITAL AUTHORITY | 12605 East 16TH Ave | Aurora | 80045 | ✔ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
PARKER ADVENTIST HOSPITAL | 9395 Crown Crest Blvd | Parker | 80138 | ✗ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
Presbyterian St Luke Medical Center | 1719 E 19TH Ave | Denver | 80218 | ✔ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
Sky Ridge Medical Center | 10101 Ridge Gate Parkway | Lone Tree | 80124 | ✔ | ✔ | Tier 2 | ✔ |
Centura Health-Penrose St Francis Health Services | 2222 N Nevada Ave | Colorado Springs | 80907 | ✔ | ✔ | Tier 2 | ✗ |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.